HASIL SIMULASI KE II MAPEL MATEMATIKA
No | Waktu Mulai | Nama Tes | Username | Nama | Group | Poin |
1 | 2021-03-25 08:02:52 | MATEMATIKA | simulasi-001 | Alina Fifqiyah | 9.A | 70,00 |
2 | 2021-03-25 08:02:58 | MATEMATIKA | simulasi-013 | Ghefira Nur Fatimah | 9.A | 70,00 |
3 | 2021-03-25 08:01:10 | MATEMATIKA | simulasi-055 | Ummi Latifah | 9.B | 70,00 |
4 | 2021-03-25 08:03:34 | MATEMATIKA | simulasi-005 | Aulia Gadis Pratiwi | 9.A | 67,50 |
5 | 2021-03-25 08:03:06 | MATEMATIKA | simulasi-018 | Naddin Sistia Kanzpraba | 9.A | 67,50 |
6 | 2021-03-25 08:06:14 | MATEMATIKA | simulasi-078 | Muhammad Yasir | 9.C | 65,00 |
7 | 2021-03-25 08:41:11 | MATEMATIKA | simulasi-120 | Salsa Ayu Novyta | 9.D | 65,00 |
8 | 2021-03-25 08:04:33 | MATEMATIKA | simulasi-004 | Ani Solikhah | 9.A | 62,50 |
9 | 2021-03-25 08:01:54 | MATEMATIKA | simulasi-025 | Agita Firyasari | 9.B | 62,50 |
10 | 2021-03-25 08:08:38 | MATEMATIKA | simulasi-102 | Erlinda Ningtyas | 9.D | 60,00 |
11 | 2021-03-25 08:00:36 | MATEMATIKA | simulasi-052 | Septian Wisynu Perdana | 9.B | 57,50 |
12 | 2021-03-25 08:00:45 | MATEMATIKA | simulasi-051 | Saskia Syifa Salsabila | 9.B | 55,00 |
13 | 2021-03-25 08:07:15 | MATEMATIKA | simulasi-101 | Endang Sulistianingsih | 9.D | 55,00 |
14 | 2021-03-25 08:08:03 | MATEMATIKA | simulasi-104 | Irfan Agus Isnaini | 9.D | 55,00 |
15 | 2021-03-25 08:00:37 | MATEMATIKA | simulasi-016 | Hanifa Fathiatus Salama | 9.A | 52,50 |
16 | 2021-03-25 08:09:06 | MATEMATIKA | simulasi-066 | Cintia Arka Dea | 9.C | 52,50 |
17 | 2021-03-25 08:00:29 | MATEMATIKA | simulasi-107 | Jesica Novia Sari | 9.D | 52,50 |
18 | 2021-03-25 08:14:04 | MATEMATIKA | simulasi-023 | Yulianti | 9.A | 50,00 |
19 | 2021-03-25 08:17:06 | MATEMATIKA | simulasi-121 | Selvi Puspitasari | 9.D | 50,00 |
20 | 2021-03-25 08:06:04 | MATEMATIKA | simulasi-147 | Naila Rahmawati | 9.E | 50,00 |
21 | 2021-03-25 08:04:23 | MATEMATIKA | simulasi-022 | Sabella Zuliya Askhi | 9.A | 47,50 |
22 | 2021-03-25 08:01:51 | MATEMATIKA | simulasi-030 | Ardhani Nur Azizah | 9.B | 47,50 |
23 | 2021-03-25 08:16:38 | MATEMATIKA | simulasi-045 | Niken Nur Afifah | 9.B | 47,50 |
24 | 2021-03-25 08:03:12 | MATEMATIKA | simulasi-093 | Ahmad Faqihuddin | 9.D | 47,50 |
25 | 2021-03-25 08:12:38 | MATEMATIKA | simulasi-003 | Alvi Riva Siwi | 9.A | 45,00 |
26 | 2021-03-25 08:13:11 | MATEMATIKA | simulasi-010 | Doni Al Khakim | 9.A | 45,00 |
27 | 2021-03-25 08:10:37 | MATEMATIKA | simulasi-014 | Habibatussilfi Anjani | 9.A | 45,00 |
28 | 2021-03-25 08:19:31 | MATEMATIKA | simulasi-054 | Tiara Novita Sari | 9.B | 42,50 |
29 | 2021-03-25 08:02:24 | MATEMATIKA | simulasi-019 | Nafisah Salma | 9.A | 40,00 |
30 | 2021-03-25 08:02:51 | MATEMATIKA | simulasi-062 | Azzahra Aprilia Larasati | 9.C | 40,00 |
31 | 2021-03-25 08:16:56 | MATEMATIKA | simulasi-065 | Choirul Tri Satrio | 9.C | 40,00 |
32 | 2021-03-25 08:01:50 | MATEMATIKA | simulasi-071 | Faneza Vina Ananta | 9.C | 40,00 |
33 | 2021-03-25 08:03:17 | MATEMATIKA | simulasi-091 | Adinda Dwi Nurpratiwi | 9.D | 40,00 |
34 | 2021-03-25 08:15:09 | MATEMATIKA | simulasi-136 | Intan Nur Ramadhani | 9.E | 40,00 |
35 | 2021-03-25 08:59:53 | MATEMATIKA | simulasi-151 | Suci Nur Safitri | 9.E | 40,00 |
36 | 2021-03-25 08:20:53 | MATEMATIKA | simulasi-006 | Bagas Fatkhul Rozaq Habibie | 9.A | 37,50 |
37 | 2021-03-25 08:01:26 | MATEMATIKA | simulasi-021 | Risqi Muhammad Fajar | 9.A | 37,50 |
38 | 2021-03-25 08:06:53 | MATEMATIKA | simulasi-027 | Aji Nugroho | 9.B | 37,50 |
39 | 2021-03-25 08:31:20 | MATEMATIKA | simulasi-031 | Audrya Desideria Rahmania | 9.B | 37,50 |
40 | 2021-03-25 08:31:39 | MATEMATIKA | simulasi-043 | Muhammad Faizin | 9.B | 37,50 |
41 | 2021-03-25 08:10:27 | MATEMATIKA | simulasi-049 | Rara Sahasikha | 9.B | 37,50 |
42 | 2021-03-25 08:02:01 | MATEMATIKA | simulasi-088 | Zahra Meilani Putri | 9.C | 37,50 |
43 | 2021-03-25 08:02:09 | MATEMATIKA | simulasi-103 | Ibnu Satria Ar'rifai | 9.D | 37,50 |
44 | 2021-03-25 08:09:37 | MATEMATIKA | simulasi-146 | Muhammad Yahya Azzam | 9.E | 37,50 |
45 | 2021-03-25 08:43:08 | MATEMATIKA | simulasi-002 | Allivia Adzani | 9.A | 35,00 |
46 | 2021-03-25 08:07:59 | MATEMATIKA | simulasi-048 | Nurul Dwi Astuti | 9.B | 35,00 |
47 | 2021-03-25 08:07:00 | MATEMATIKA | simulasi-056 | Affarel Jovano Fajjri | 9.C | 35,00 |
48 | 2021-03-25 08:03:12 | MATEMATIKA | simulasi-092 | Agustina Nurul Habibah | 9.D | 35,00 |
49 | 2021-03-25 08:09:21 | MATEMATIKA | simulasi-097 | Beta Nazilah | 9.D | 35,00 |
50 | 2021-03-25 08:02:56 | MATEMATIKA | simulasi-106 | Ivan Bagus Saputra | 9.D | 35,00 |
51 | 2021-03-25 08:18:41 | MATEMATIKA | simulasi-115 | Nadiatul Khusna | 9.D | 35,00 |
52 | 2021-03-25 08:03:19 | MATEMATIKA | simulasi-042 | Meifa Dewi Ayuningtiyas | 9.B | 32,50 |
53 | 2021-03-25 08:06:45 | MATEMATIKA | simulasi-046 | Ninda Yous Setawijaya | 9.B | 32,50 |
54 | 2021-03-25 08:12:38 | MATEMATIKA | simulasi-058 | Alinka Mulik Arohmah | 9.C | 32,50 |
55 | 2021-03-25 08:05:51 | MATEMATIKA | simulasi-060 | Annisa Aradea | 9.C | 32,50 |
56 | 2021-03-25 08:06:27 | MATEMATIKA | simulasi-080 | Nadia Kharisma Wulandari | 9.C | 32,50 |
57 | 2021-03-25 08:17:56 | MATEMATIKA | simulasi-124 | Ahsan Fahrurozi Saputra | 9.E | 32,50 |
58 | 2021-03-25 09:06:45 | MATEMATIKA | simulasi-152 | Wahyu Pudyatmoko | 9.E | 32,50 |
59 | 2021-03-25 08:00:31 | MATEMATIKA | simulasi-047 | Nur Rohmah Khoirunisa | 9.B | 30,00 |
60 | 2021-03-25 08:09:22 | MATEMATIKA | simulasi-064 | Bayu Nur Pamuji | 9.C | 30,00 |
61 | 2021-03-25 08:01:35 | MATEMATIKA | simulasi-082 | Nur Risma Agustina | 9.C | 30,00 |
62 | 2021-03-25 08:04:02 | MATEMATIKA | simulasi-108 | Khoirul Anam | 9.D | 30,00 |
63 | 2021-03-25 08:01:52 | MATEMATIKA | simulasi-128 | Andrey Sheva Kurniawan | 9.E | 30,00 |
64 | 2021-03-25 08:05:09 | MATEMATIKA | simulasi-148 | Rafi Mufid Akhyarul Basyar | 9.E | 30,00 |
65 | 2021-03-25 08:45:31 | MATEMATIKA | simulasi-011 | Egi Dwi Kurniawan | 9.A | 27,50 |
66 | 2021-03-25 08:03:49 | MATEMATIKA | simulasi-015 | Hanif Dinhaq | 9.A | 27,50 |
67 | 2021-03-25 08:29:22 | MATEMATIKA | simulasi-026 | Ahmat Qoyim Basarurohman | 9.B | 27,50 |
68 | 2021-03-25 08:40:29 | MATEMATIKA | simulasi-057 | Ahmat Supriyanto | 9.C | 27,50 |
69 | 2021-03-25 08:07:08 | MATEMATIKA | simulasi-063 | Bagus Aji Saputro | 9.C | 27,50 |
70 | 2021-03-25 08:12:15 | MATEMATIKA | simulasi-068 | Desti Citra Ningrum | 9.C | 27,50 |
71 | 2021-03-25 08:05:01 | MATEMATIKA | simulasi-083 | Qhoirul Adnan | 9.C | 27,50 |
72 | 2021-03-25 08:04:06 | MATEMATIKA | simulasi-086 | Sri Utami Lestari | 9.C | 27,50 |
73 | 2021-03-25 08:03:56 | MATEMATIKA | simulasi-089 | Zaskia Putri Fadhilah | 9.C | 27,50 |
74 | 2021-03-25 08:48:47 | MATEMATIKA | simulasi-096 | Arya Yoga Saputra | 9.D | 27,50 |
75 | 2021-03-25 09:46:12 | MATEMATIKA | simulasi-099 | Della Ramadhani | 9.D | 27,50 |
76 | 2021-03-25 08:08:34 | MATEMATIKA | simulasi-112 | Muhammad Kaka Adityatama | 9.D | 27,50 |
77 | 2021-03-25 08:23:13 | MATEMATIKA | simulasi-119 | Sahrul Maghfiroh | 9.D | 27,50 |
78 | 2021-03-25 08:26:09 | MATEMATIKA | simulasi-123 | Wahyu Rizki Budi Nurcahyati | 9.D | 27,50 |
79 | 2021-03-25 08:00:15 | MATEMATIKA | simulasi-127 | Amanda Salsabila | 9.E | 27,50 |
80 | 2021-03-25 08:09:42 | MATEMATIKA | simulasi-142 | Muhammad Jamil | 9.E | 27,50 |
81 | 2021-03-25 08:02:06 | MATEMATIKA | simulasi-143 | Muhammad Prio Budi Santoso | 9.E | 27,50 |
82 | 2021-03-25 08:15:39 | MATEMATIKA | simulasi-149 | Rajendra Afran Fafian | 9.E | 27,50 |
83 | 2021-03-25 08:02:21 | MATEMATIKA | simulasi-007 | Bambang Triatmojo | 9.A | 25,00 |
84 | 2021-03-25 08:03:15 | MATEMATIKA | simulasi-008 | Brian Andika Fauzinda | 9.A | 25,00 |
85 | 2021-03-25 08:02:56 | MATEMATIKA | simulasi-009 | Dita Putra Ardana | 9.A | 25,00 |
86 | 2021-03-25 08:45:53 | MATEMATIKA | simulasi-024 | Adhitya Ramandhani | 9.B | 25,00 |
87 | 2021-03-25 08:12:17 | MATEMATIKA | simulasi-028 | Anang Saputra | 9.B | 25,00 |
88 | 2021-03-25 08:56:52 | MATEMATIKA | simulasi-029 | Anin Nastiti Muktiani | 9.B | 25,00 |
89 | 2021-03-25 08:01:41 | MATEMATIKA | simulasi-032 | Aurea Floryan Sekar Pramesty | 9.B | 25,00 |
90 | 2021-03-25 08:00:47 | MATEMATIKA | simulasi-037 | Eko Susilo | 9.B | 25,00 |
91 | 2021-03-25 08:07:44 | MATEMATIKA | simulasi-039 | Gangga Leodenata Candra Saputra Nakamnanu | 9.B | 25,00 |
92 | 2021-03-25 08:50:21 | MATEMATIKA | simulasi-053 | Siti Nur Koyimah | 9.B | 25,00 |
93 | 2021-03-25 08:03:42 | MATEMATIKA | simulasi-072 | Heru | 9.C | 25,00 |
94 | 2021-03-25 08:07:27 | MATEMATIKA | simulasi-073 | I Am Andika Saputra | 9.C | 25,00 |
95 | 2021-03-25 08:06:03 | MATEMATIKA | simulasi-079 | Muhammad Yuliawan | 9.C | 25,00 |
96 | 2021-03-25 08:47:42 | MATEMATIKA | simulasi-109 | Muhammad Aditya Saputra | 9.D | 25,00 |
97 | 2021-03-25 08:33:38 | MATEMATIKA | simulasi-111 | Muhammad Diki Firmansyah | 9.D | 25,00 |
98 | 2021-03-25 08:06:31 | MATEMATIKA | simulasi-118 | Renita Zuliyanti | 9.D | 25,00 |
99 | 2021-03-25 08:02:23 | MATEMATIKA | simulasi-122 | Wahyu Novi Saputri | 9.D | 25,00 |
100 | 2021-03-25 08:00:24 | MATEMATIKA | simulasi-126 | Ali Mustofa | 9.E | 25,00 |
101 | 2021-03-25 08:15:10 | MATEMATIKA | simulasi-132 | Ery Supriyati | 9.E | 25,00 |
102 | 2021-03-25 08:58:07 | MATEMATIKA | simulasi-140 | Muhammad Damarudin Akbar | 9.E | 25,00 |
103 | 2021-03-25 08:19:53 | MATEMATIKA | simulasi-144 | Muhammad Ronaldi Romadhoni | 9.E | 25,00 |
104 | 2021-03-25 08:03:07 | MATEMATIKA | simulasi-154 | Zeto Setyo Zogo | 9.E | 25,00 |
105 | 2021-03-25 08:55:42 | MATEMATIKA | simulasi-017 | Maleno Sholeh Romadhon | 9.A | 22,50 |
106 | 2021-03-25 08:16:05 | MATEMATIKA | simulasi-034 | Dhion Pangestu | 9.B | 22,50 |
107 | 2021-03-25 08:08:33 | MATEMATIKA | simulasi-040 | Hamidah Ramadhani | 9.B | 22,50 |
108 | 2021-03-25 08:16:45 | MATEMATIKA | simulasi-041 | M. Bagas Fadillah | 9.B | 22,50 |
109 | 2021-03-25 08:14:46 | MATEMATIKA | simulasi-069 | Desyva Lidya Rahma | 9.C | 22,50 |
110 | 2021-03-25 09:19:28 | MATEMATIKA | simulasi-075 | Muh Adhy Satrio Hidayat | 9.C | 22,50 |
111 | 2021-03-25 08:00:25 | MATEMATIKA | simulasi-081 | Nasiya Miyarifah | 9.C | 22,50 |
112 | 2021-03-25 08:05:17 | MATEMATIKA | simulasi-084 | Ridho Trianggono | 9.C | 22,50 |
113 | 2021-03-25 08:00:25 | MATEMATIKA | simulasi-087 | Viramayasari | 9.C | 22,50 |
114 | 2021-03-25 08:05:46 | MATEMATIKA | simulasi-105 | Dzaki Abdilah | 9.D | 22,50 |
115 | 2021-03-25 08:58:19 | MATEMATIKA | simulasi-114 | Muhammad Wahkunzazi Fico | 9.D | 22,50 |
116 | 2021-03-25 08:10:01 | MATEMATIKA | simulasi-137 | Jirin Rahmadi | 9.E | 22,50 |
117 | 2021-03-25 08:12:42 | MATEMATIKA | simulasi-141 | Muhammad Deni Ilham | 9.E | 22,50 |
118 | 2021-03-25 08:19:56 | MATEMATIKA | simulasi-145 | Muhammad Rosyihan Hafiz | 9.E | 22,50 |
119 | 2021-03-25 08:33:44 | MATEMATIKA | simulasi-035 | Diah Ayu Widia Kusumawati | 9.B | 20,00 |
120 | 2021-03-25 08:35:39 | MATEMATIKA | simulasi-036 | Eka Lestari | 9.B | 20,00 |
121 | 2021-03-25 08:12:57 | MATEMATIKA | simulasi-050 | Riki Ramdhani | 9.B | 20,00 |
122 | 2021-03-25 08:15:35 | MATEMATIKA | simulasi-061 | Axellandra Juliano | 9.C | 20,00 |
123 | 2021-03-25 08:06:15 | MATEMATIKA | simulasi-067 | Dani Harry Prastio | 9.C | 20,00 |
124 | 2021-03-25 08:02:24 | MATEMATIKA | simulasi-070 | Ery Febriyanti | 9.C | 20,00 |
125 | 2021-03-25 08:00:14 | MATEMATIKA | simulasi-077 | Muhammad Riky Saputra | 9.C | 20,00 |
126 | 2021-03-25 09:41:38 | MATEMATIKA | simulasi-085 | Salma Salsabila | 9.C | 20,00 |
127 | 2021-03-25 08:48:10 | MATEMATIKA | simulasi-094 | Andika Bayu Pratama | 9.D | 20,00 |
128 | 2021-03-25 08:00:32 | MATEMATIKA | simulasi-116 | Putri Nur Dewi Lestari | 9.D | 20,00 |
129 | 2021-03-25 08:00:26 | MATEMATIKA | simulasi-125 | Ainina Rahmawati | 9.E | 20,00 |
130 | 2021-03-25 08:12:57 | MATEMATIKA | simulasi-129 | Azizah Fitriyaningsih | 9.E | 20,00 |
131 | 2021-03-25 08:16:21 | MATEMATIKA | simulasi-131 | Dela Den Setiyana | 9.E | 20,00 |
132 | 2021-03-25 08:41:41 | MATEMATIKA | simulasi-139 | Muhammad Anwar Syaifudin | 9.E | 20,00 |
133 | 2021-03-25 08:02:32 | MATEMATIKA | simulasi-153 | Yusuf Najarudin | 9.E | 20,00 |
134 | 2021-03-25 08:27:49 | MATEMATIKA | simulasi-020 | Nur Qomariah | 9.A | 17,50 |
135 | 2021-03-25 08:20:38 | MATEMATIKA | simulasi-033 | Desta Abditya Pratama | 9.B | 17,50 |
136 | 2021-03-25 08:00:33 | MATEMATIKA | simulasi-074 | Miftahul Janah | 9.C | 17,50 |
137 | 2021-03-25 08:00:39 | MATEMATIKA | simulasi-095 | Ardi Pratama | 9.D | 17,50 |
138 | 2021-03-25 08:06:49 | MATEMATIKA | simulasi-098 | Chel Viani | 9.D | 17,50 |
139 | 2021-03-25 08:01:12 | MATEMATIKA | simulasi-110 | Muhammad Andika | 9.D | 17,50 |
140 | 2021-03-25 08:50:47 | MATEMATIKA | simulasi-113 | Muhammad Ronaldo Romadhona | 9.D | 17,50 |
141 | 2021-03-25 08:47:17 | MATEMATIKA | simulasi-012 | Fikri Asif Febrian | 9.A | 15,00 |
142 | 2021-03-25 08:08:51 | MATEMATIKA | simulasi-038 | Faradila Sasta Amanda | 9.B | 15,00 |
143 | 2021-03-25 08:01:26 | MATEMATIKA | simulasi-059 | Amelia Fanda Safitri | 9.C | 15,00 |
144 | 2021-03-25 08:17:33 | MATEMATIKA | simulasi-076 | Muhammad Lanang Kuncoro Jati | 9.C | 15,00 |
145 | 2021-03-25 08:04:35 | MATEMATIKA | simulasi-100 | Desnata Reza Saputra | 9.D | 15,00 |
146 | 2021-03-25 08:09:09 | MATEMATIKA | simulasi-130 | Dea Ananda Wana Vidia Vebriyana | 9.E | 15,00 |
147 | 2021-03-25 08:04:30 | MATEMATIKA | simulasi-135 | Herlan Saputra | 9.E | 15,00 |
148 | 2021-03-25 08:41:20 | MATEMATIKA | simulasi-150 | Reza Bagus Armadhany | 9.E | 15,00 |
149 | 2021-03-25 08:04:38 | MATEMATIKA | simulasi-044 | Nasha Gita Pratiwi | 9.B | 12,50 |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Pembacaan Sholawat MTsN 9 Boyolali Sabtu 21 Oktober 2023 dalam rangka memperingati Hari Santri 2023
MTsN 9 boyolali menggelar pembacaan Sholawat Nariyah dalam rangka Memperingati Hari Santri Nasional yang di laksanakan pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 PUkul 08:00
File pembelajaran
Auto Play Video Studio 9
MTsN 9 Boyolali Sampaikan Pengumuman Kelulusan Secara Daring
Boyolali - Jumat, (4/6) MTs Negeri 9 Boyolali melaksanakan kegiatan pengumuman kelulusan secara Daring.. Di hari yang baik ini pengumuman kelulusan disampaikan secara daring
DAFTAR NILAI SIMULASI KE II MAPEL (S K I)
No Waktu Mulai Nama Tes Username Nama Group Poin 1 2021-03-25 10:35:47 SKI simulasi-023 Yulianti 9.A 92,00 2 2021-03-25 10:31:42 SKI simulasi-055 Ummi Latifah 9.B 92,00 3 2021-
DAFTAR NILAI SIMULASI KE 1 MAPEL QUR'AN HADITS
No Waktu Mulai Nama Tes Nama Group Poin 1 2021-03-16 10:35:08 SIMULASI QURAN HADITS Hanifa Fathiatus Salama 9.A 87.50 2 2021-03-16 10:32:09 SIMULASI QURAN HADITS Ummi Latifah 9.B
DAFTAR NILAI SIMULASI KE 1 MATA PELAJARAN IPA
No Waktu Mulai Nama Tes Nama Group Poin 1 2021-03-16 08:01:08 SIMULASI IPA Ummi Latifah 9.B 82.50 2 2021-03-16 08:01:11 SIMULASI IPA Agita Firyasari 9.B 72.50 3 2021-03-16 08:0
INFORMASI SIMULASI
simulasi Ujian Madrasah akan dilaksanakan minimal 2 x yaitu antara awal maret dan akhir bulan maret demikian yang bisa saya sampaikan terimakasih
Sample Post 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco l