DAFTAR NILAI SIMULASI KE II MAPEL (S K I)
No | Waktu Mulai | Nama Tes | Username | Nama | Group | Poin |
1 | 2021-03-25 10:35:47 | SKI | simulasi-023 | Yulianti | 9.A | 92,00 |
2 | 2021-03-25 10:31:42 | SKI | simulasi-055 | Ummi Latifah | 9.B | 92,00 |
3 | 2021-03-25 10:35:54 | SKI | simulasi-013 | Ghefira Nur Fatimah | 9.A | 84,00 |
4 | 2021-03-25 10:33:46 | SKI | simulasi-001 | Alina Fifqiyah | 9.A | 82,00 |
5 | 2021-03-25 11:03:08 | SKI | simulasi-005 | Aulia Gadis Pratiwi | 9.A | 82,00 |
6 | 2021-03-25 10:51:58 | SKI | simulasi-018 | Naddin Sistia Kanzpraba | 9.A | 82,00 |
7 | 2021-03-25 10:32:36 | SKI | simulasi-025 | Agita Firyasari | 9.B | 82,00 |
8 | 2021-03-25 10:33:03 | SKI | simulasi-142 | Muhammad Jamil | 9.E | 80,00 |
9 | 2021-03-25 10:33:34 | SKI | simulasi-003 | Alvi Riva Siwi | 9.A | 78,00 |
10 | 2021-03-25 10:37:00 | SKI | simulasi-030 | Ardhani Nur Azizah | 9.B | 78,00 |
11 | 2021-03-25 10:32:10 | SKI | simulasi-040 | Hamidah Ramadhani | 9.B | 78,00 |
12 | 2021-03-25 10:38:54 | SKI | simulasi-052 | Septian Wisynu Perdana | 9.B | 76,00 |
13 | 2021-03-25 10:34:38 | SKI | simulasi-066 | Cintia Arka Dea | 9.C | 76,00 |
14 | 2021-03-25 10:33:54 | SKI | simulasi-016 | Hanifa Fathiatus Salama | 9.A | 74,00 |
15 | 2021-03-25 10:30:09 | SKI | simulasi-037 | Eko Susilo | 9.B | 74,00 |
16 | 2021-03-25 10:45:12 | SKI | simulasi-054 | Tiara Novita Sari | 9.B | 74,00 |
17 | 2021-03-25 10:32:44 | SKI | simulasi-154 | Zeto Setyo Zogo | 9.E | 74,00 |
18 | 2021-03-25 10:32:51 | SKI | simulasi-147 | Naila Rahmawati | 9.E | 72,00 |
19 | 2021-03-25 10:33:14 | SKI | simulasi-051 | Saskia Syifa Salsabila | 9.B | 68,00 |
20 | 2021-03-25 10:32:54 | SKI | simulasi-136 | Intan Nur Ramadhani | 9.E | 68,00 |
21 | 2021-03-25 10:42:19 | SKI | simulasi-038 | Faradila Sasta Amanda | 9.B | 66,00 |
22 | 2021-03-25 10:33:44 | SKI | simulasi-042 | Meifa Dewi Ayuningtiyas | 9.B | 66,00 |
23 | 2021-03-25 10:40:23 | SKI | simulasi-146 | Muhammad Yahya Azzam | 9.E | 66,00 |
24 | 2021-03-25 10:32:40 | SKI | simulasi-007 | Bambang Triatmojo | 9.A | 64,00 |
25 | 2021-03-25 10:40:02 | SKI | simulasi-014 | Habibatussilfi Anjani | 9.A | 64,00 |
26 | 2021-03-25 10:49:15 | SKI | simulasi-041 | M. Bagas Fadillah | 9.B | 64,00 |
27 | 2021-03-25 10:32:07 | SKI | simulasi-004 | Ani Solikhah | 9.A | 62,00 |
28 | 2021-03-25 10:30:26 | SKI | simulasi-088 | Zahra Meilani Putri | 9.C | 62,00 |
29 | 2021-03-25 10:33:00 | SKI | simulasi-097 | Beta Nazilah | 9.D | 62,00 |
30 | 2021-03-25 10:59:44 | SKI | simulasi-002 | Allivia Adzani | 9.A | 60,00 |
31 | 2021-03-25 10:32:19 | SKI | simulasi-010 | Doni Al Khakim | 9.A | 60,00 |
32 | 2021-03-25 10:46:11 | SKI | simulasi-035 | Diah Ayu Widia Kusumawati | 9.B | 60,00 |
33 | 2021-03-25 10:31:08 | SKI | simulasi-043 | Muhammad Faizin | 9.B | 60,00 |
34 | 2021-03-25 10:32:45 | SKI | simulasi-044 | Nasha Gita Pratiwi | 9.B | 60,00 |
35 | 2021-03-25 10:31:09 | SKI | simulasi-059 | Amelia Fanda Safitri | 9.C | 60,00 |
36 | 2021-03-25 10:33:37 | SKI | simulasi-107 | Jesica Novia Sari | 9.D | 60,00 |
37 | 2021-03-25 10:41:53 | SKI | simulasi-031 | Audrya Desideria Rahmania | 9.B | 58,00 |
38 | 2021-03-25 10:32:56 | SKI | simulasi-047 | Nur Rohmah Khoirunisa | 9.B | 58,00 |
39 | 2021-03-25 10:32:28 | SKI | simulasi-072 | Heru | 9.C | 58,00 |
40 | 2021-03-25 11:43:58 | SKI | simulasi-086 | Sri Utami Lestari | 9.C | 58,00 |
41 | 2021-03-25 10:32:35 | SKI | simulasi-019 | Nafisah Salma | 9.A | 56,00 |
42 | 2021-03-25 10:36:42 | SKI | simulasi-022 | Sabella Zuliya Askhi | 9.A | 56,00 |
43 | 2021-03-25 10:33:03 | SKI | simulasi-092 | Agustina Nurul Habibah | 9.D | 56,00 |
44 | 2021-03-25 10:32:26 | SKI | simulasi-101 | Endang Sulistianingsih | 9.D | 56,00 |
45 | 2021-03-25 10:36:31 | SKI | simulasi-124 | Ahsan Fahrurozi Saputra | 9.E | 56,00 |
46 | 2021-03-25 10:31:58 | SKI | simulasi-039 | Gangga Leodenata Candra Saputra Nakamnanu | 9.B | 52,00 |
47 | 2021-03-25 10:46:34 | SKI | simulasi-061 | Axellandra Juliano | 9.C | 52,00 |
48 | 2021-03-25 10:43:17 | SKI | simulasi-115 | Nadiatul Khusna | 9.D | 52,00 |
49 | 2021-03-25 10:59:50 | SKI | simulasi-138 | Jonathan Viky Ferdinata | 9.E | 52,00 |
50 | 2021-03-25 11:02:43 | SKI | simulasi-027 | Aji Nugroho | 9.B | 50,00 |
51 | 2021-03-25 10:31:50 | SKI | simulasi-028 | Anang Saputra | 9.B | 50,00 |
52 | 2021-03-25 10:33:38 | SKI | simulasi-062 | Azzahra Aprilia Larasati | 9.C | 50,00 |
53 | 2021-03-25 10:32:41 | SKI | simulasi-067 | Dani Harry Prastio | 9.C | 50,00 |
54 | 2021-03-25 10:36:01 | SKI | simulasi-068 | Desti Citra Ningrum | 9.C | 50,00 |
55 | 2021-03-25 10:31:38 | SKI | simulasi-071 | Faneza Vina Ananta | 9.C | 50,00 |
56 | 2021-03-25 10:32:40 | SKI | simulasi-104 | Irfan Agus Isnaini | 9.D | 50,00 |
57 | 2021-03-25 10:43:49 | SKI | simulasi-006 | Bagas Fatkhul Rozaq Habibie | 9.A | 48,00 |
58 | 2021-03-25 10:32:39 | SKI | simulasi-049 | Rara Sahasikha | 9.B | 48,00 |
59 | 2021-03-25 11:19:50 | SKI | simulasi-056 | Affarel Jovano Fajjri | 9.C | 48,00 |
60 | 2021-03-25 10:33:49 | SKI | simulasi-057 | Ahmat Supriyanto | 9.C | 48,00 |
61 | 2021-03-25 10:36:56 | SKI | simulasi-073 | I Am Andika Saputra | 9.C | 48,00 |
62 | 2021-03-25 10:33:38 | SKI | simulasi-102 | Erlinda Ningtyas | 9.D | 48,00 |
63 | 2021-03-25 10:51:18 | SKI | simulasi-120 | Salsa Ayu Novyta | 9.D | 48,00 |
64 | 2021-03-25 10:53:23 | SKI | simulasi-139 | Muhammad Anwar Syaifudin | 9.E | 48,00 |
65 | 2021-03-25 11:08:19 | SKI | simulasi-012 | Fikri Asif Febrian | 9.A | 46,00 |
66 | 2021-03-25 10:43:47 | SKI | simulasi-069 | Desyva Lidya Rahma | 9.C | 46,00 |
67 | 2021-03-25 10:32:33 | SKI | simulasi-103 | Ibnu Satria Ar'rifai | 9.D | 46,00 |
68 | 2021-03-25 10:44:23 | SKI | simulasi-106 | Ivan Bagus Saputra | 9.D | 46,00 |
69 | 2021-03-25 10:38:51 | SKI | simulasi-151 | Suci Nur Safitri | 9.E | 46,00 |
70 | 2021-03-25 10:39:53 | SKI | simulasi-024 | Adhitya Ramandhani | 9.B | 44,00 |
71 | 2021-03-25 10:53:17 | SKI | simulasi-053 | Siti Nur Koyimah | 9.B | 44,00 |
72 | 2021-03-25 10:56:45 | SKI | simulasi-064 | Bayu Nur Pamuji | 9.C | 44,00 |
73 | 2021-03-25 10:33:44 | SKI | simulasi-078 | Muhammad Yasir | 9.C | 44,00 |
74 | 2021-03-25 10:44:44 | SKI | simulasi-083 | Qhoirul Adnan | 9.C | 44,00 |
75 | 2021-03-25 10:58:52 | SKI | simulasi-089 | Zaskia Putri Fadhilah | 9.C | 44,00 |
76 | 2021-03-25 10:36:56 | SKI | simulasi-091 | Adinda Dwi Nurpratiwi | 9.D | 44,00 |
77 | 2021-03-25 10:38:15 | SKI | simulasi-093 | Ahmad Faqihuddin | 9.D | 44,00 |
78 | 2021-03-25 10:35:20 | SKI | simulasi-141 | Muhammad Deni Ilham | 9.E | 44,00 |
79 | 2021-03-25 10:42:37 | SKI | simulasi-148 | Rafi Mufid Akhyarul Basyar | 9.E | 44,00 |
80 | 2021-03-25 10:38:30 | SKI | simulasi-015 | Hanif Dinhaq | 9.A | 42,00 |
81 | 2021-03-25 10:42:06 | SKI | simulasi-020 | Nur Qomariah | 9.A | 42,00 |
82 | 2021-03-25 11:37:21 | SKI | simulasi-033 | Desta Abditya Pratama | 9.B | 42,00 |
83 | 2021-03-25 10:43:48 | SKI | simulasi-085 | Salma Salsabila | 9.C | 42,00 |
84 | 2021-03-25 10:54:28 | SKI | simulasi-017 | Maleno Sholeh Romadhon | 9.A | 40,00 |
85 | 2021-03-25 10:50:18 | SKI | simulasi-046 | Ninda Yous Setawijaya | 9.B | 40,00 |
86 | 2021-03-25 11:38:27 | SKI | simulasi-050 | Riki Ramdhani | 9.B | 40,00 |
87 | 2021-03-25 10:45:20 | SKI | simulasi-058 | Alinka Mulik Arohmah | 9.C | 40,00 |
88 | 2021-03-25 10:33:15 | SKI | simulasi-070 | Ery Febriyanti | 9.C | 40,00 |
89 | 2021-03-25 10:46:44 | SKI | simulasi-111 | Muhammad Diki Firmansyah | 9.D | 40,00 |
90 | 2021-03-25 10:30:50 | SKI | simulasi-128 | Andrey Sheva Kurniawan | 9.E | 40,00 |
91 | 2021-03-25 10:36:17 | SKI | simulasi-011 | Egi Dwi Kurniawan | 9.A | 38,00 |
92 | 2021-03-25 10:34:58 | SKI | simulasi-045 | Niken Nur Afifah | 9.B | 38,00 |
93 | 2021-03-25 10:33:18 | SKI | simulasi-048 | Nurul Dwi Astuti | 9.B | 38,00 |
94 | 2021-03-25 10:32:39 | SKI | simulasi-098 | Chel Viani | 9.D | 38,00 |
95 | 2021-03-25 10:36:03 | SKI | simulasi-153 | Yusuf Najarudin | 9.E | 38,00 |
96 | 2021-03-25 10:40:43 | SKI | simulasi-009 | Dita Putra Ardana | 9.A | 36,00 |
97 | 2021-03-25 10:36:10 | SKI | simulasi-081 | Nasiya Miyarifah | 9.C | 36,00 |
98 | 2021-03-25 10:37:16 | SKI | simulasi-095 | Ardi Pratama | 9.D | 36,00 |
99 | 2021-03-25 11:57:44 | SKI | simulasi-114 | Muhammad Wahkunzazi Fico | 9.D | 36,00 |
100 | 2021-03-25 10:33:17 | SKI | simulasi-122 | Wahyu Novi Saputri | 9.D | 36,00 |
101 | 2021-03-25 10:33:43 | SKI | simulasi-149 | Rajendra Afran Fafian | 9.E | 36,00 |
102 | 2021-03-25 10:32:33 | SKI | simulasi-021 | Risqi Muhammad Fajar | 9.A | 34,00 |
103 | 2021-03-25 12:18:12 | SKI | simulasi-036 | Eka Lestari | 9.B | 34,00 |
104 | 2021-03-25 10:49:37 | SKI | simulasi-076 | Muhammad Lanang Kuncoro Jati | 9.C | 34,00 |
105 | 2021-03-25 10:32:14 | SKI | simulasi-080 | Nadia Kharisma Wulandari | 9.C | 34,00 |
106 | 2021-03-25 10:30:36 | SKI | simulasi-126 | Ali Mustofa | 9.E | 34,00 |
107 | 2021-03-25 10:39:20 | SKI | simulasi-130 | Dea Ananda Wana Vidia Vebriyana | 9.E | 34,00 |
108 | 2021-03-25 11:11:54 | SKI | simulasi-029 | Anin Nastiti Muktiani | 9.B | 32,00 |
109 | 2021-03-25 11:04:59 | SKI | simulasi-065 | Choirul Tri Satrio | 9.C | 32,00 |
110 | 2021-03-25 10:36:00 | SKI | simulasi-074 | Miftahul Janah | 9.C | 32,00 |
111 | 2021-03-25 10:30:32 | SKI | simulasi-077 | Muhammad Riky Saputra | 9.C | 32,00 |
112 | 2021-03-25 10:47:08 | SKI | simulasi-082 | Nur Risma Agustina | 9.C | 32,00 |
113 | 2021-03-25 10:52:56 | SKI | simulasi-094 | Andika Bayu Pratama | 9.D | 32,00 |
114 | 2021-03-25 10:37:25 | SKI | simulasi-105 | Dzaki Abdilah | 9.D | 32,00 |
115 | 2021-03-25 11:06:58 | SKI | simulasi-108 | Khoirul Anam | 9.D | 32,00 |
116 | 2021-03-25 10:46:50 | SKI | simulasi-109 | Muhammad Aditya Saputra | 9.D | 30,00 |
117 | 2021-03-25 10:35:38 | SKI | simulasi-121 | Selvi Puspitasari | 9.D | 30,00 |
118 | 2021-03-25 10:30:18 | SKI | simulasi-127 | Amanda Salsabila | 9.E | 30,00 |
119 | 2021-03-25 10:42:34 | SKI | simulasi-140 | Muhammad Damarudin Akbar | 9.E | 30,00 |
120 | 2021-03-25 10:39:48 | SKI | simulasi-110 | Muhammad Andika | 9.D | 28,00 |
121 | 2021-03-25 10:35:10 | SKI | simulasi-135 | Herlan Saputra | 9.E | 28,00 |
122 | 2021-03-25 10:30:39 | SKI | simulasi-143 | Muhammad Prio Budi Santoso | 9.E | 28,00 |
123 | 2021-03-25 10:40:05 | SKI | simulasi-145 | Muhammad Rosyihan Hafiz | 9.E | 28,00 |
124 | 2021-03-25 10:42:44 | SKI | simulasi-063 | Bagus Aji Saputro | 9.C | 26,00 |
125 | 2021-03-25 11:11:52 | SKI | simulasi-084 | Ridho Trianggono | 9.C | 26,00 |
126 | 2021-03-25 10:51:18 | SKI | simulasi-096 | Arya Yoga Saputra | 9.D | 26,00 |
127 | 2021-03-25 10:30:32 | SKI | simulasi-125 | Ainina Rahmawati | 9.E | 26,00 |
128 | 2021-03-25 10:45:16 | SKI | simulasi-129 | Azizah Fitriyaningsih | 9.E | 26,00 |
129 | 2021-03-25 10:47:05 | SKI | simulasi-137 | Jirin Rahmadi | 9.E | 26,00 |
130 | 2021-03-25 11:48:51 | SKI | simulasi-152 | Wahyu Pudyatmoko | 9.E | 26,00 |
131 | 2021-03-25 10:31:57 | SKI | simulasi-008 | Brian Andika Fauzinda | 9.A | 24,00 |
132 | 2021-03-25 10:30:23 | SKI | simulasi-087 | Viramayasari | 9.C | 24,00 |
133 | 2021-03-25 11:35:27 | SKI | simulasi-099 | Della Ramadhani | 9.D | 24,00 |
134 | 2021-03-25 10:31:48 | SKI | simulasi-132 | Ery Supriyati | 9.E | 24,00 |
135 | 2021-03-25 11:02:40 | SKI | simulasi-034 | Dhion Pangestu | 9.B | 22,00 |
136 | 2021-03-25 10:31:13 | SKI | simulasi-079 | Muhammad Yuliawan | 9.C | 22,00 |
137 | 2021-03-25 10:54:35 | SKI | simulasi-119 | Sahrul Maghfiroh | 9.D | 22,00 |
138 | 2021-03-25 12:33:26 | SKI | simulasi-032 | Aurea Floryan Sekar Pramesty | 9.B | 20,00 |
139 | 2021-03-25 10:32:16 | SKI | simulasi-060 | Annisa Aradea | 9.C | 20,00 |
140 | 2021-03-25 10:34:27 | SKI | simulasi-116 | Putri Nur Dewi Lestari | 9.D | 20,00 |
141 | 2021-03-25 10:50:06 | SKI | simulasi-118 | Renita Zuliyanti | 9.D | 20,00 |
142 | 2021-03-25 10:48:51 | SKI | simulasi-150 | Reza Bagus Armadhany | 9.E | 20,00 |
143 | 2021-03-25 11:13:43 | SKI | simulasi-100 | Desnata Reza Saputra | 9.D | 16,00 |
144 | 2021-03-25 10:35:46 | SKI | simulasi-112 | Muhammad Kaka Adityatama | 9.D | 16,00 |
145 | 2021-03-25 10:44:49 | SKI | simulasi-113 | Muhammad Ronaldo Romadhona | 9.D | 14,00 |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Pembacaan Sholawat MTsN 9 Boyolali Sabtu 21 Oktober 2023 dalam rangka memperingati Hari Santri 2023
MTsN 9 boyolali menggelar pembacaan Sholawat Nariyah dalam rangka Memperingati Hari Santri Nasional yang di laksanakan pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 PUkul 08:00
File pembelajaran
Auto Play Video Studio 9
MTsN 9 Boyolali Sampaikan Pengumuman Kelulusan Secara Daring
Boyolali - Jumat, (4/6) MTs Negeri 9 Boyolali melaksanakan kegiatan pengumuman kelulusan secara Daring.. Di hari yang baik ini pengumuman kelulusan disampaikan secara daring
HASIL SIMULASI KE II MAPEL MATEMATIKA
No Waktu Mulai Nama Tes Username Nama Group Poin 1 2021-03-25 08:02:52 MATEMATIKA simulasi-001 Alina Fifqiyah 9.A 70,00 2 2021-03-25 08:02:58 MATEMATIKA simulasi-013 Ghefira Nur
DAFTAR NILAI SIMULASI KE 1 MAPEL QUR'AN HADITS
No Waktu Mulai Nama Tes Nama Group Poin 1 2021-03-16 10:35:08 SIMULASI QURAN HADITS Hanifa Fathiatus Salama 9.A 87.50 2 2021-03-16 10:32:09 SIMULASI QURAN HADITS Ummi Latifah 9.B
DAFTAR NILAI SIMULASI KE 1 MATA PELAJARAN IPA
No Waktu Mulai Nama Tes Nama Group Poin 1 2021-03-16 08:01:08 SIMULASI IPA Ummi Latifah 9.B 82.50 2 2021-03-16 08:01:11 SIMULASI IPA Agita Firyasari 9.B 72.50 3 2021-03-16 08:0
INFORMASI SIMULASI
simulasi Ujian Madrasah akan dilaksanakan minimal 2 x yaitu antara awal maret dan akhir bulan maret demikian yang bisa saya sampaikan terimakasih
Sample Post 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco l